Bienvenido a su nuevo hogar
La vida en el paraíso viene con opciones. Desde modernos lofts de concepto abierto hasta casas de dos dormitorios y dos pisos, tenemos exactamente la casita adecuada para usted.
Dos Recamaras Un Piso
LISTA DE PRECIOS DE LOS ARROYOS VERDES
VEN A CASA A LOS ARROYOS VERDES
*AIRSTREAM TRAILERS | |||
COCO- JICAMA | |||
1-3 MESES | 4-6 MESES | 1 AÑO | |
PRECIO POR DÍA | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL |
100 USD | 1100 USD | 1000 USD | 750USD |
MINI LOFTS | |||
TOMATILLO – FRESA – MANZANA – FRAMBUESA – CEREZA – ZARZAMORA | |||
1-3 MESES | 4-6 MESES | 1 AÑO | |
PRECIO POR DÍA | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL |
190USD | 1500 USD | 1300USD | 1200USD |
LOFTS | |||
ARANDANO – PITAYA – GRANADA | |||
1-3 MESES | 4-6 MESES | 1 AÑO | |
PRECIO POR DÍA | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL |
300 USD | 2000 USD | 1800 USD | 1700 USD |
1 HABITACIÓN – 1 BAÑO | |||
TOMATE – ARRAYAN – CAMOTE – TAMARINDO – CAÑA – GUAYABA | |||
1-3 MESES | 4-6 MESES | 1 AÑO | |
PRECIO POR DÍA | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL |
250 USD | 1700 USD | 1600 USD | 1500 USD |
2 HABITACIONES – 1 BAÑO | |||
JAMAICA N(GL) – XOCONOXTLE (UL) | |||
1-3 MESES | 4-6 MESES | 1 AÑO | |
PRECIO POR DÍA | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL |
190 USD | 1800 USD | 1700 USD | 1600 USD |
2 HABITACIONES – 2 BAÑOS | |||
NANCHE (GL) – GUAMUCHIL (UL) | |||
1-3 MESES | 4-6 MESES | 1 AÑO | |
PRECIO POR DÍA | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL |
250 USD | 1900 USD | 1750 USD | 1700 USD |
2 HABITACIONES – 2 BAÑOS | |||
MANGO – TUNA -CHABACANO – YACA – AGUACATE – TEJOCOTE – ZAPOTE | |||
1-3 MESES | 4-6 MESES | 1 AÑO | |
PRECIO POR DÍA | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL |
300 USD | 2000 USD | 1850 USD | 1800 USD |
2 HABITACIONES – 2.5 BAÑOS (2 PISOS) | |||
LIMA – PINÑA – SANDIA – NARANJA – MANDARINA – PAPAYA – CIRUELA | |||
1-3 MESES | 4-6 MESES | 1 AÑO | |
PRECIO POR DÍA | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL |
350 USD | 2100 USD | 1900 USD | 1850 USD |
RV PARKING (3 LUGARES) | |||
1-3 MESES | 4-6 MESES | 1 AÑO | |
PRECIO POR DÍA | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL | PRECIO MENSUAL |
80 USD | 700 USD | 650 USD |
- *AIRSTREAMS & Los RV’S PAGAN UNA TARIFA ADICIONAL DE 50USD AL MES POR ESTACIONAMIENTO
- EN TEMPORADA ALTA LAS ESTANCIAS TIENEN QUE SER DE UN MÍNIMO DE 6 MESES. LA TEMPORADA ALTA ES DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE ABRIL
- LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
- SE ADMITEN PERROS & GATOS CON CARGO.